Leitung der Kooperationsgruppe
| Name | Arbeitsfeld | Kontakt +49 89 3187 ... | |
|---|---|---|---|
![]() | Prof. Dr. Ralf Zimmermann Dipl.-Chem. Direktor | Leiter des Lehrstuhls für analytische Chemie der Universität Rostock. Leiter der Kooperationsgruppe "Comprehensive Molecular Analytics" (CMA) am Helmholtz Zentrum München und Direktor des gemeinsamen Massenspektrometriezentrums (Joint Mass Spectrometry Centre, JMSC). Externer Direktor des bifa Umweltinstitutes. | T 4048 |
Mitarbeiter
| Name | Arbeitsfeld | Kontakt +49 89 3187 … | |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Gülcin | Entwicklung und Validierung von analytischen Methoden für die chemische Partikelcharakterisierung; Quantifizierung von gesundheits-relevanten Stoffen in Aerosolpartikel der Umgebungsluft. | T 3734 |
Dr. Jose Manuel Artega Salas | T 4212 | ||
![]() | Dr. Matthias Bente-von Frowein | Entwicklung, Einrichtung und Unterstützung von verschiedenen - auf Massenspektrometrie basierenden - analytischen Instrumenten mit unterschiedlichen Ionisationstechniken. | T 3958 |
![]() | Constantin George Dragan | Entwicklung, Einrichtung und den Bau einer experimentellen Aerosolkammer. Generierung und Charakterisierung des physikalisch-chemischen Verhaltens von Modell Aerosolen in einem Strömungs-Rohr. Charakterisierung des dynamischen Verhaltens von Aerosolen aus semi-flüchtigen organischen Verbindungen (SVOCs) und daraus abgeleitet die Bewertung verschiedener Arbeitsplatz-Aerosolsammler. | T 3740 |
![]() | Michael | Stationäre und mobile Messung von Aerosolen mit einem hohen zeitauflösenden Online-Aerosol-Massenspektrometer (AMS) in der Umwelt und in Abgas-Kanälen. Bestimmung von Markern der Holzverbrennung im Umwelt-Aerosol. | T 3740 |
![]() | Dr. Ernst Feicht | Charakterisierung von Aerosolen an ausgewählten analytischen Stationen mit physikalischen und chemischen Analyse-Methoden, z. B. Gas-Monitoren, online Partikelzählern, Impaktoren und Filter-Sammlern. | T 2486 F 3371 |
![]() | Michael Fischer | Entwicklung und Optimierung einer neuen Technik für die schnelle mehrdimensionale chemische Analyse von thermischen Prozessen, basierend auf der thermischen Analyse (TA), gaschromatographischen Methoden (GC) und Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) mit Single-Photon-Ionisation (SPI). | T 3740 |
![]() | Thomas Gröger | Charakterisierung von komplexen molekularen Matrizen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Petrochemie mit hoher Dimensionsstabilität basierend auf Trennverfahren mittels der Kopplung von verschiedenen chromatographischen und massenspektrometrischen Methoden. | T 2486 |
![]() | Beate Gruber | Entwicklung von analytischen Methoden zur Bestimmung der relevanten Stoffe in biologischen Proben mittels GC / MS und HPLC. Atemgas-Analyse für die Diagnose von Postpartum-Diabetes bei Frauen mit Gestationsdiabetes anhand der umfassenden Gaschromatographie. | T 4239 |
![]() | Evelyn Hübner | Quantifizierung von gesundheitlich relevanten Stoffen im Umgebungsluft-Aerosol verschiedener Herkunft mittels HPLC-und LC-MS/MS. Entwicklung von LC-MS/MS Techniken zur Identifizierung und Quantifizierung von weiteren relevanten Stoffen in verschiedenen Matrices. | T 4525 F 3371 |
![]() | Dr. Gert Jakobi | Überwachung von organischen und anorganischen Verbindungen in der Außenluft und in Ablagerungen am Boden; experimentelle Studien über ihre Stoffeinträge in Ökosysteme. Überwachung aller relevanten meteorologischen Parameter. Hauptziel ist die Überwachung von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) in der Luft und im Niederschlag im Alpenraum, insbesondere in höheren alpinen Lagen. | T 3145 F 3371 |
![]() | Maximilian Jennerwein | GCxGC-TOFMS Studien mit Dieselkraftstoffen und petrochemischen Zwischenprodukten; Ableitung von technischen Eigenschaften und Zusammensetzung | T 4239 Tel bei ASG-Augsburg: |
![]() | Erwin Karg | Generierung und Charakterisierung von Aerosolpartikeln; experimentelle Aerosolforschung; Umweltpartikel und ihre gesundheitliche Wirkung. | T 2847 F 3371 |
![]() | Dr. Manfred Kirchner | Management von Umwelt-Studien und -Projekten in Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum. Überwachung von anorganischen und organischen Verbindungen in der Umgebungs-Luft, in Ablagerungen in Straßennähe und in anderen Quellen, auch in abgelegenen Gebieten. Untersuchungen über die Auswirkungen von Schadstoffen auf Ökosysteme. Performance von Studien zum Klimawandel insbesondere im Alpenraum. Auswertung von Implementierungs-Studien auf dem Gebiet der alternativen Mobilität. | T 4116 F 3371 |
![]() | Fenxia Li | Entwicklung und Anwendung analytischer Methoden zur Quantifizierung von oxidierten organischen Aerosol Komponenten im Feinstaub. | T 3735 F 3371 |
![]() | Dr. Jutta Lintelmann | Quantifizierung von gesundheits-relevanten Substanzen im Umgebungsluft-Aerosol unterschiedlicher Herkunft mittels HPLC-und LC-MS/MS. Entwicklung von LC-MS/MS und gekoppelten HPLC-Techniken zur Bestimmung von organischen Stoffen, sowie zur Charakterisierung von komplexen Matrices. | T 4525 F 3371 |
![]() | Saray Ly-Verdu | Metabolische Charakterisierung verschiedener Phasen von Typ 2 Diabetes durch Plasma-oder Gewebeproben verschiedener Mausmodelle. Integrative Untersuchung des daraus resultierenden Datensatzes in Relation zu den phänotypischen und Proteomik-Daten desselben Probenmaterials. | T 4239 F 3371 |
![]() | Dr. Jürgen Maguhn | Charakterisierung von Umwelt-Aerosol mittels physikalischer und chemischer Analyse mit Online-Partikelzählern, Impaktor-Probenahmen und Aerosol-Massenspektrometrie (AMS). | T 4531 F 3371 |
![]() | Dr. Georg Matuschek | Entwicklung von Methoden zur Atemgas-Analyse und Personal-Sampling-Technik für die organisch-chemische Charakterisierung von Umwelt-Aerosol. Quantifizierung ausgewählter Ziel-Substanzen im Modell-und Umwelt-Aerosol verschiedener Herkunft mittels GC / MS und DTD-GC/MS. | T 2773 F 3371 |
![]() | Laarnie Mueller | Charakterisierung emittierter Teilchen vom Schiffsdieselmotor mit HR-TOF-AMS und deren Auswirkungen auf biologische Systeme. | T 3740 F 3371 |
![]() | Jürgen Orasche | Vergleich und Bewertung von Holzverbrennungs-Anlagen im kleinen und mittleren Maßstab im Hinblick auf nachhaltige und erneuerbare Energieerzeugung. Die Untersuchungen basieren auf Analyse und Charakterisierung organischer Spurenstoffe in der Emission und deren Verhalten in der Atmosphäre. Hierzu wird eine Methode zur In-Situ Derivatisierung mit anschließender Thermal-Desorption (idTD) Front-End für GC-MS entwickelt. | T 3187/3735 F 3371 |
![]() | Markus Oster | Nachweis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen auf diskreten Aerosolpartikeln der Umgebungsluft. Bestimmung von Markersubstanzen für die Quellenidentifikation mittels Laser-Massenspektrometrie. | T 3740 F 3371 |
![]() | Raeed Megeed Qadir | Entwicklung und Anwendung analytischer Methoden zur Untersuchung und Charakterisierung von organischen Bestandteilen im Feinstaub (PM) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit. | T 2677 F 3371 |
Ahmed Reda | Entwicklung und Anwendung analytischer Methoden zur Untersuchung und Charakterisierung von reaktiven und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Emissions- und Umwelt-Aerosol-Proben | T 3735 F 3371 | |
Dr. Patrick Richthammer | T 3281 F 3371 | ||
![]() | Dr. Mohammad Saraji-Bozorgzad | Entwicklung, Set-up und Unterstützung verschiedener analytischer Geräte der Massenspektrometrie mit unterschiedlichen Ionisierungstechniken. | T 3958 F 3371 |
![]() | Marion Schäffer | Entwicklung und Optimierung von Trennungs- und Datenanalyse-Techniken für die vergleichende Analyse von chemischen Signaturen illegaler Drogen und deren Vorstufen mittels umfassender zweidimensionaler Gaschromatographie und time-of-flight-Massenspektrometrie (GC × GC-TOF-MS). | T 4239 F 3371 |
![]() | Dr. Jürgen Schnelle-Kreis | Untersuchungen zur Auswirkung von (Umgebungs-) Aerosol auf die menschliche Gesundheit. Chemische Charakterisierung und Quellen-Identifizierung von Aerosolen. | T 4605 F 3371 |
Sorana Scholtes | T 4212 F 3371 | ||
| Aimee Sutherland M.Sc. Chemie & Polymerwiss. | Entwicklung und Anwendung verschiedener Offline-und Online-Kopplungsmethoden für die mehrdimensionale umfassende Analyse, wie zum Beispiel Flüssigchromatographie (LC) und Gaschromatographie (GC) in Verbindung mit zeitlich hochaufgelösten Nachweismethoden wie Single Photo-Ionisations (SPI) und Elektronenionisation-Time-of-Flight Massenspectrometrie (EI-TOF-MS). Ziel ist die Untersuchung von chemischen Signaturen, die relevant sind für Fischer-Tropsch-Produkte, einschließlich Brennstoff, Kohlenteer und Wachs. | T 4239 F 3371 | |
![]() | Benedikt Weggler | Entwicklung und Optimierung einer mehrdimensionalen Methode zur umfassenden Charakterisierung von Aerosolpartikel, basierend auf der Kopplung gaschromatographischer Methoden(GC) und Flugzeit-Massenspektrometrie (TOFMS). | T 4239 F 3371 |
![]() | Sebastian Wohlfahrt | Entwicklung und Optimierung einer neuen Technik für die schnelle mehrdimensionale chemische Analyse von thermischen Prozessen, basierend auf der thermischen Analyse (TA), auf gaschromatographischen Methoden (GC) und der Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) mit Single-Photon-Ionisation (SPI). | T 3740 F 3371 |
![]() | Xiao Wu | Quantifizierung der gesundheitlich relevanten Stoffe im Umwelt-Aerosol unterschiedlicher Herkunft mittels HPLC-und LC-MS/MS. Entwicklung von LC-MS/MS Techniken zur Untersuchung der Auswirkungen von Aerosolen auf biologische Systeme. | T 3169 F 3371 |
![]() | Annita Wüst | Routine-Messungen ausgewählter Zielverbindungen in Umgebungsluft-Proben. Probenahme, Probenvorbereitung und GC / MS-Messungen ausgewählter Zielverbindungen für Messkampagnen. Unterstützung von GC / MS und DTD-GC/MS Systeme. | T 2773 F 3371 |
Associated Consultants
| Dr. George | Modellierung der Deposition hygroskopischer Partikel im Atemtrakt (Mensch, Ratte). | |
| Dr. Konrad | Chemische Radikale in Partikeln: oxidative und proteolytische Mechanismen, Induktion inflammatorischer Reaktionen durch Aerosolpartikel. |

































