Completed projects
| Completed projects | |
|---|---|
HGF Project Rhizosphere | Functional genomics and metabolomics of molecular interactions in the rhizosphere HGF Project Partners at IBB:
|
| HASSIP | Harmonic Analysis and Statistics in Signal and Image Processing (EU Research Training Network) Partners at IBB:
|
SFB 386 | Statistische Analyse diskreter Strukturen - Modellierung und Anwendung in Biometrie und Ökonometrie Teilprojekt A5: Räumliche Statistik Leitung:
Teilprojekt A9: Morphologische Analyse von Genexpressionsdaten Leitung:
|
BFAM | Analysis of Mammalien Genomes (BFAM) BMBF-funded Research network Heads:
|
| GKAAM | Graduiertenkolleg: Angewandte Algorithmische Mathematik (TUM) Mitglied der Trägerschaft:
|
| Biofilm | Räumlich aufgelöste Untersuchung des Schadstoffabbaus in Biofilmen und deren Formation mit Methoden der Mathematischen Biologie und des Wissenschaftlichen Rechnens (Nachwuchsförderung in der fächerübergreifenden Umweltforschung) Leitung:
|
FAM | Forschungsverbund Agrarökosysteme München Teilprojekt PG 1a: Datenbank/GIS Leitung:
|
| ADIS | Agrarökologisches DateninformationsSystem Bodeninformations-System FAM-BIS Teilprojekt PG 1c: Fernerkundung Leitung:
|
| SPP 1114 | Mathematische Methoden zur Zeitreihenanalyse und digitalen Bildverarbeitung Projekt 5: Glättungsverfahren in der Bildanalyse. Kantenerhaltende Glättung in Zeitreihen und digitalen Bildern: Vom Prinzip zur Anwendung Leitung:
|
| DAAD | Tensor Product Sytems of Hilbert Modules projektbezogener Austausch mit Indien Mitglied:
|
| HGF - Strategie- fonds 2 | Diagnose und Behandlung von Mammakarzinomen: Transfer neuer Methoden von der Forschung zur klinischen Anwendung Leitung:
|
| SFB 411 | Grundlagen der aeroben biologischen Abwasserreinigung Teilprojekt B4: Analyse, Visualisierung und Integration kontinuierlicher und diskreter Volumendaten von Biofilmen Leitung:
|
| UFS | Differentielle optische Absorptionsspektrometrie Stipendium des FhM aus Mitteln des BMBF Leitung:
|
| EMAP | Landnutzungsinventuren mit Hilfe des ERS-1/-2 Radar Leitung:
|
| INTAS | Noncommutative probability, infinite dimensional analysis and quantum theory 99-00545 Sprecher der deutschen Forschergruppe:
|
| IWA | Task Group Biofilm Modelling Mitglied:
|
| VIGONI | Geeignete Interpolationsoperatoren für mathematische Methoden in der Signalverarbeitung Leitung:
|



