Drittmittelprojekte 2005-2010
| Antragsteller | Projektmittel | Drittmittelgeber | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Prof Dr. M. Atkinson | "European Masters of radiation Biology" | MSCRB EURATOM | 2004-2006 |
| Prof Dr. M. Atkinson | Risks of low dose ionising radiation | RISCRAD; EURATOM | 2004 2008 |
| Prof Dr. M. Atkinson | Genetics of Radiation Cancer Susceptibility: Predisposition to radiation-induced leukemias | GENRISK; EURATOM | 2002-2004 |
| Prof Dr. M. Atkinson | Molecular genetics of radiation-induced thyroid cancer | GENRISKT; EURATOM | 2006-2009 |
| PD Dr. M. Aubele | Assoziation der Her2/neu - PTK6 Überexpression beim Mammakarzinom | Deutsche Krebshilfe | 2007-2009 |
| PD Dr. M. Aubele | Sustaining access to Tissues and datafrom Radiobiological Experiments | EU-STORE | 2009 - 2012 |
PD Dr. M. Aubele/ | Translating molecular knowledge into early breast cancer management: building on the BIG (breast internationl group) network for improved tailoring | EU / Transbig | 2004-2011 |
| Dr. Quintanille-Fend | lymphoma research foundation | LRF | 2005-2008 |
| Prof. Dr. I. Esposito | Tenascins als Promotoren der Tumorprogression beim Pankreaskarzinom | Deutsche Krebshilfe | 2008-2010 |
| Prof. Dr. I. Esposito | Mauspathologie | NGFN/GMC | fortlaufend |
| Prof. Dr. I. Esposito | Frühe Läsionen in der duktalen Pankreaskarzinogenese: Identifizierung potentieller diagnostischer Marker und therapeutischer Ziele | Sander Stiftung | 2009-2011 |
| PD Dr. N. Pellegata | Identification of new molecular markers for the diagnosis and prognosis of human neuroendocrine tumors | Deutsche Krebshilfe | 2008-2013 |
| PD Dr. N. Pellegata | Transgenic mice | EUMODlC | 2008 - 2013 |
| PD Dr. N. Pellegata | Characterization of an in vivo model of multiple endocrine neoplasia for the development of targeted drugs and early response monitoring using molecular imaging | DFG/SFB | 2009 - 2013 |
| Dr. M. Rosemann | IMRAD/EU | ||
| Dr. M. Rosemann | Elterninitiative krebskranker Kinder | ||
| Prof. Dr. A. Walch | Vergleichende lokale und systemische Proteomanalyse für die Identifizierung von Biomarkern für das Magenkarzinom | Deutsche Krebshilfe | 2008 - 2010 |
| Prof. Dr. A. Walch | Nachweis neuer genetischer Marker zur Risikostratifizierung beim papillären Schilddrüsenkarzinom | Deutsche Krebshilfe | 2008 - 2010 |
| Prof. Dr. A. Walch | Verbundprojekt EndoMed: Frühdiagnose von intraepithelialen Neoplasien und Karzinomen des Magens mittels molekularer Fluoreszenzendoskopie. | BMBF | 2008 - 2011 |
| Prof. Dr. A. Walch | Multimodal Proteome Imaging: an Entry to Biomedical Tissue Systems Biology | BMBF | 2009 - 2012 |
| Prof. Dr. A. Walch | Teilprojekt B01: Proteombasierte Analyse und molekulare Bildgebung des Tumormetabolismus zur Identifizierung neuer Targets für Prognosebeurteilung und Response-Prädiktion des Magenkarzinoms | DFG SFB 824 "Imaging for the Selection, Monitoring and Individualization of Cancer Therapy" | 2009- 2013 |
| Prof. Dr. A. Walch Prof. Dr. H. Höfler Prof. Dr. I. Esposito | Zentralprojekt Z02: Zentralbereich für Histopathologie, Immunhistochemie und analytische Mikroskopie | DFG SFB 824 "Imaging for the Selection, Monitoring and Individualization of Cancer Therapy" | 2009 - 2013 |
| Prof. Dr. A. Walch | Exploring the potential of MALDI imaging mass spectrometry for personalized biomarker analysis in triple-negative breast cancer patients | DFG | 2010 - 2013 |
