Staff
| Lastname | Firstname | Phone: +49 (0)89 | fax +49 (0)89/3187 (NHB)- or +49 (0)89)/4140 (TUM)- | e-Mail (@helmholtz-muenchen.de) | research project/group |
|---|---|---|---|---|---|
| Protzer* | Ulrike | 3187-3004 (NHB) or 4140-6821 (TUM) | -3329 or -6823 | protzer | Protzer |
| Ackermann* | Kerstin | 4140-6829 | -6823 | kerstin.ackermann@virologie.med.tum.de | Protzer |
| Allgayer** | Simone | 4140-7447 | -7444 | simone.allgayer | Immunmonitoring |
| Asen* | Theresa | 4140-6874 | -6823 | theresa.asen | Protzer |
| Arzberger* | Silke | 4140-6822 | -6823 | silke.arzberger | Protzer |
| Bach* | Christian | 4140-6822 | -6823 | christian.bach | Protzer |
| Bauer** | Judith | 4140-6251 | -7444 | judith.bauer | Heikenwälder |
| Bauer** | Tanja | 4140-7360 | -7444 | tanja.bauer | Immunmonitoring |
| Baier** | Robert | 4140-7359 | -7444 | robert.baier | Drexler |
| Böttinger* | Nina | 4140-6872 | -6823 | nina.boettinger | Protzer |
| Frömmel** | Christiane | 4140-7453 | -7444 | christiane.froemmel | Immunmonitoring |
| Brack-Werner | Ruth | 3187-2923 | -3329 | brack | Brack-Werner |
| Broxtermann* | Matthias | 4140-6822 | -6823 | broxtermann | Protzer |
| Bruß | Volker | 3187-3021 | -3329 | volker.bruss | Bruß |
| Cheng* | Xiaoming | 4140-6817 | -6823 | xiaoming.cheng | Protzer |
| Cucuruz** | Sebastian | 4140-7445 | -7444 | sebastian.cucuruz | Heikenwälder |
| Dai** | Lianpan | 4140-7446 | -7444 | lianpan.dai | Drexler |
| Dembek** | Claudia | 4140-7360 | -7444 | claudia.dembek | Immunmonitoring |
| Diem | Olivia | 3187-3863 | -3329 | olivia.diem | Leib-Mösch |
| Dietrich* | Kim | 4140-7447 | -7444 | kim.dietrich@virologie.med.tum.de | Immunmonitoring |
| Drexler** | Ingo | 4140-7443 | -7444 | drexler | Drexler |
| Esser* | Knud | 4140-6822 | -6823 | knud.esser | Protzer |
| Finkel | Ute | 3187-4242 | -3329 | ute.finkel | Brack-Werner |
| Garber* | Hannah | 4140-6815 | -6823 | hannah.garber@virologie.med.tum.de | Protzer |
| Geiger | Regina | 3187-3004 | -3329 | regina.geiger | Sekretariat NHB |
| Graf* | Julia | 4140-6872 | -6823 | julia.graf | Protzer |
| Graf* | Stefanie | 4140-6817 | -6823 | Stefanie.Graf | Protzer |
| Göttesdorfer | Ingmar | 3187-3126 | -3329 | ingmar.goettesdorfer | Leib-Mösch |
| Heikenwälder** | Mathias | 4140-7440 | -7444 | heikenwaelder | Heikenwälder |
| Helfer | Markus | 3187-3126 | -3329 | markus.helfer | Protzer |
| Hillermann** | Ruth | 4140-7445 | -7444 | ruth.hillermann | Heikenwälder |
| Jäger** | Clemens | 4140-7446 | -7444 | clemens.jaeger | Protzer |
| Hülsmeyer | Ingrid | 3187-4242 | -3329 | ingrid.huelsmeyer | Brack-Werner |
| Körber** | Nina | 4140-7447 | -7444 | nina.koerber | Protzer |
| Krebs* | Karin | 4140-6822 | -6823 | karin.krebs | Protzer |
| Kremb | Stephan | 3187-4609 | -3329 | kremb | Brack-Werner |
| Kull** | Daniel | 4140-7445 | -7444 | daniel.kull | Heikenwälder |
| Kutscher** | Sarah | 4140-7360 | -7444 | sarah.kutscher | Immunmonitoring |
| Leib-Mösch | Christine | 3187-3270 | -3329 | leib | Leib-Mösch |
| Ljapoci** | Ronny | 4140-7446 | -7444 | ljapoci | Drexler |
| Lucifora* | Julie | 4140-6815 | -6823 | julie.lucifora | Protzer |
| Meggendorfer | Manja | 3187-4609 | -3329 | manja.meggendorfer | Brack-Werner |
| Metzger* | Kai | 4140-6866 | -6823 | kai.metzger@virologie.med.tum.de | Protzer |
| Mohr* | Christina | 4140-6821 | -6823 | Protzer | |
| Muschaweckh** | Andreas | 4140-7446 | -6823 | andreas.muschaweckh | Drexler |
| Nauerth* | Magdalena | 4140-6244 | -6823 | magdalena.nauerth | Protzer |
| Orabi | Ahmed | 3187-3126 | -3329 | ahmed.orabi | Bruss |
| Rebensburger | Stephanie | 3187-3126 | -3329 | stephanie.rebensburg | Brack-Werner |
| Reisinger** | Florian | 4140-6251 | -7444 | florian.reisinger | Heikenwälder |
| Riepl** | Birgit | 4140-7445 | -7444 | birgit.riepl | Heikenwälder |
| Russo** | Carolina | 4140-7447 | -7444 | carolina.russo | Protzer |
| Schmidbauer** | Andrea | 4140-7441 | -7444 | andrea.schmidbauer | Institute |
| Schneider* | Martha | 4140-6829 | -6823 | martha.schneider | Protzer |
| Schittl | Beate | 3187-3126 | -3329 | beate.schittl | Bruß |
| Siegler | Vera | 3187-3126 | -3329 | vera.siegler | Bruß |
| Simonavicius** | Nicole | 4140-7445 | -7444 | nicole.simonavicius | Heikenwälder |
| Singethan* | Kathrin | 4140-6817 | -6823 | katrin.singethan@virologie.med.tum.de | Protzer |
| Sprinzl* | Martin | 4140-6814 | -6823 | martin.sprinzl | Protzer |
| Stecher* | Barbara | 4140-6822 | -6823 | barbara.stecher | Protzer |
| Stopp* | Julian | 4140-6822 | -6823 | julian.stopp@virologie.med.tum.de | Protzer |
| Stross* | Leonhard | 4140-6822 | -6823 | leonhard.stross | Protzer |
| Namineni** | Sukumar | 4140-6251 | -7444 | sukumar.namineni | Heikenwälder |
| Tao** | Sha | 4140-7359 | -7444 | sha.tao | Drexler |
| Tedjokusumo* | Raindy | 4140-6822 | -6823 | raindy.tedjokusumo | Protzer |
| Thiele | Frank | 41407446 | -7444 | frank.thiele | Drexler |
| Weicht* | Andrea | 4140-6815 | -6823 | andrea.weicht | Protzer |
| Witte | Hildegard | 3187-3004 | -3329 | hildegard.witte | Sekretariat NHB |
| Wolff | Horst | 3187-2024 | -3329 | horst.wolff | Brack-Werner |
| Xia* | Yuchen | 4140-6822 | -6823 | yuchen.xia | Protzer |
| Zhang* | Ke | 4140-6822 | -6823 | ke.zhang | Protzer |
| Zhang** | Yi | 4140-6251 | -7444 | yi.zhang | Drexler |
| Zadnich** | Barbara | 4140-7441 | -7444 | barbara.zadnich | Heikenwälder |
| Zöller** | Jessica | 4140-6251 | -7444 | jessica.zoeller | Heikenwälder |
| Eberl | Karin | 3187-2660 | -3329 | karin.eberl | Institute |
| Mahmody** | Rahim | 4140-7449 | -7444 | rahim.mahmody | Institute |
Helmholtz Zentrum München, Institute of Virology, Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Neuherberg
* Trogerstr. 30, 81675 München
** Schneckenburger Str. 8, 81675 München
