Research Unit Epidemiology of Chronic Diseases
Head: Annette Peters
Staff / MitarbeiterInnen
Name | Profession/ Tätigkeit | Phone/ Telefon | Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| +49-(0)89-3187- | ||||
| Autenrieth, Christine | PhD-Stundent/ Doktorandin | 4580 | 3667 | christine.autenrieth@helmholtz-muenchen.de |
| Baumert, Jens, PhD | Mathematician/ Mathematiker | 4234 | 3667 | baumert@helmholtz-muenchen.de |
| Belcredi, Petra | Physician/ Ärztin | 3639 | 3667 | belcredi@helmholtz-muenchen.de |
| Döring, Angela | Mathematician, MD/ Mathematikerin, Ärztin | 4153 | 3667 | doering@helmholtz-muenchen.de |
| Emeny Rebecca, PhD, MPH | Epidemiologist, Pharmacist/ Epidemiologin, Apothekerin | 3631 | 3667 | rebecca.emeny@helmholtz-muenchen.de |
| Heidbreder, Stefanie | Medical data manager/ Med. Dokumentarin | 4572 | 3667 | stefanie.heidbreder@helmholtz-muenchen.de |
| Kuhn, Ulrike | Medical data manager/ Med. Dokumentar | 3318 | 3667 | ulrike.kuhn@helmholtz-muenchen.de |
| Lacruz de Diego, Maria Elena, PhD | Psychologist/ Psychologin | 3631 | 3667 | lacruz@helmholtz-muenchen.de |
| Ladwig, Karl-Heinz, Prof. Dr. phil. Dr. med. habil. | Clinical Psychologist/ Klinischer Psychologe | 3623 | 3667 | ladwig@helmholtz-muenchen.de |
| Lang, Olga | Medical data manager/ Med. Dokumentarin | 4582 | 3667 | olga.lang@helmholtz-muenchen.de |
| Linkohr, Birgit, PhD | Biologist/ Biologin | 3859 | 3667 | birgit.linkohr@helmholtz-muenchen.de |
| Meisinger, Christa, Dr. med. | MD, Epidemiologist/ Ärztin, Epidemiologin | 0821/ 400-4373 | 0821/ 400-2838 | kora-register@helmholtz-muenchen.de |
| Meyer Julia | Statistician/
Statistikerin | 3733 | 3667 | julia.meyer@helmholtz-muenchen.de |
| Pelak, Anne-Katrin | Office manager/ Sekretariat | 3624 | 3667 | pelak@helmholtz-muenchen.de |
| Peters, Annette, Prof. Dr. | Head of research unit, epidemiologist/ Arbeitsgruppenleiterin, Epidemiologin | 4566 | 3380 | peters@helmholtz-muenchen.de |
| Schneider, Andrea | Medical data manager/ Med. Dokumentarin | 4575 | 3667 | shneider@helmholtz-muenchen.de |
| Thorand, Barbara, PD Dr. oec. troph. | Nutritionist, Epidemiologist/ Ökotrophologin, Epidemiologin | 4480 | 3667 | thorand@helmholtz-muenchen.de |
| Trentinaglia, Ines | Medical data manager/ Med. Dokumentarin | 3733 | 3667 | trentinaglia@helmholtz-muenchen.de |
| Zierer, Astrid | Statistician/ Statistikerin | 3631 | 3667 | |

