Research Unit Epidemiology of Air Pollution Health Effects
Head: Annette Peters
Staff / MitarbeiterInnen
Name | Profession/ Tätigkeit | Phone/ Telefon | Fax | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| +49-(0)89-3187- | ||||
| Breitner, Susanne, PhD | Statistician/ Statistikerin | 4481 | 3380 | susanne.breitner@helmholtz-muenchen.de |
| Brüske-Hohlfeld, Irene, MD | Occupational medicine/ Arbeitsmedizinerin | 3213 | 3380 | brueske@helmholtz-muenchen.de |
| Cyrys, Josef, PhD | Chemist/ Chemiker | 4156 | 3380 | cyrys@helmholtz-muenchen.de |
| Geruschkat, Uta | Data management/ Datenadministratorin | 2542 | 3380 | uta.geruschkat@helmholtz-muenchen.de |
| Gu, Jianwei | PhD-Student/ Doktorand | 0821/598 -3007 | 0821/598 -3002 | gujianwei.pku@gmail.com |
| Hampel, Regina | Statistician/ Statistikerin | 4563 | 3380 | regina.hampel@helmholtz-muenchen.de |
| Kirchmair, Hanna | Office manager/ Sekretariat | 3626 | 3380 | kirchmair@helmholtz-muenchen.de |
| von Klot, Stephanie, PhD | Epidemiologist, Pharmacist/ Epidemiologin, Apothekerin | 3211 | 3380 | klot@helmholtz-muenchen.de |
| Epidemiologist/ Epidemiologin | 3660 | 3380 | ute.kraus@helmholtz-muenchen.de | |
| Kusch, Thomas | Technician/ Messtechniker | 3644 | thomas.kusch@helmholtz-muenchen.de | |
| Liu, Liqun | PhD-Student/ Doktorandin | 3660 | 3380 | liqun.liu@helmholtz-muenchen.de |
| Marowsky-Köppl, Mainsi | Data management/ Datenadministratorin | 4412 | 3380 | marowsky@helmholtz-muenchen.de |
| Peters, Annette, PhD | Head of research unit, epidemiologist/ Arbeitsgruppenleiterin, Epidemiologin | 4566 | 3380 | peters@helmholtz-muenchen.de |
| Pitz, Mike | Technical engineer/ Dipl.-Ingenieur | 0821/5586 -3259 | 0821/5586 -3322 | mike.pitz@hs-augsburg.de |
| Rückerl, Regina | Epidemiologist/ Epidemiologin | 3260 | 3380 | rueckerl@helmholtz-muenchen.de |
| Schneider, Alexandra, PhD | Meteorologist, epidemiologist/ Meteorologin, Epidemiologin | 3512 | 3380 | alexandra.schneider@ helmholtz-muenchen.de |
| Wolf, Kathrin | Statistician/ Statistikerin | 4563 | 3380 | kathrin.wolf@helmholtz-muenchen.de |
AG AIR together with AG ECK, January 2007:

- from left to right: T. Lanki, A. Schneider, S. Breitner, J. Baumert, K.-H. Ladwig, A. Döring, C. Meisinger, Moderatorin, A. Pelak, M. Marowsky-Köppl, B. Thorand, U. Geruschkat, A. Schneider, I. Brüske-Hohlfeld, J. Cyrys, M. Pitz, W. Müller, H. Kirchmair, O. Lang, K. Wolf
AG AIR at December 2005:

- from last row, left to right: M. Pitz, J. Cyrys, S. v. Klot, H. Kirchmair, K. Wolf, R. Rückerl, M. Stölzel, S. Greven, I. Brüske-Hohlfeld, Wei Yue s. Breitner, A. Henneberger, A. Peters, M. Marowsky-Köppl, U. Geruschkat
AG AIR at December 2004:

- from last row, left to right: I. Brüske-Hohlfeld, S. Greven, A. Henneberger M. Marowsky-Köppl, A. Peters, S. Breitner J. Cyrys, M. Stölzel, H. Kirchmair, A. Schaffrath Rosario M. Pitz, R. Rückerl, S. v. Klot, Wei Yue
AG AIR at December 2003:

- from last row, left to right: M. Pitz, H. Kirchmair, S. Breitner, J. Cyrys, A. Ibald-Mulli M. Stölzel, I. Brüske-Hohlfeld, A. Peters, A. Schaffrath Rosario, S. v. Klot, A. Henneberger, R. Rückerl
