Projekte
Aktuelle Projekte:
- KORA-Projekte
- Entwicklung eines Instruments zur Evaluation von Gesundheitsinvestitionen in Screening- und Diagnostikverfahren (HIScreenDiag)
- German COPD and systemic consequences-comorbidities network (COSYCONET) Teilprojekt 6: Economics and Health Care Research in COPD with specific focus on comorbidities
- Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies (DIAB-CORE) Teilprojekt 2 (Economics and Health Care Research): Gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) bei Typ 2 Diabetes
- Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies (DIAB-CORE) Teilprojekt 1 zum Thema: 'Regionale und soziale Unterschiede bei Prävalenz und Inzidenz von Typ 2 Diabetes mellitus'
- Evaluation des 'Münchner Modells der Früherkennung und Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien'
- Innovationsverhalten von Chirurgen in deutschen und amerikanischen Universitätskliniken
- Evaluation von innovativen Diagnostikleistungen am Beispiel einer Kombinationstechnologie von Positronen-Emissions-Tomographen (PET) und Computertomographen (CT)
- Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte am Beispiel seltener Erkrankungen
- Auswirkungen der Privatisierung von Krankenhäusern auf Effizienz und Qualität der Versorgung
- Machbarkeitsstudie zur Überprüfung der Validität der Methode für die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und Kosten von Arzneimitteln und anderen Gesundheitstechnologien
- KORINNA - Koronarinfarkt-Nachbehandlung im Alter
- Gesundheitsökonomische Aspekte von Diabetes Mellitus Typ 2 und Disease-Management-Programmen (DMP) im Längs- und Querschnitt
- Initiative Demenzversorgung in der Allgemeinmedizin (IDA)
- Multidisziplinäre Frühmodifikation des Adipositas-Risikos (MEMORI) (nur auf englisch)
Abgeschlossene Projekte:
- Diskontierung von Kosten und Gesundheitseffekten in gesundheitsökonomischen Evaluationen – Analyse und Grundlagen für Verfahrensregelungen und deren Übertragung auf Deutschland
- HTA-methodology for innovative health care technologies (Inno-HTA)
- Bewegung als Investition in Gesundheit (BIG)
- Externe Qualitätskontrolle der Heinz Nixdorf Recall Studie
- Leitfaden für ökonomische Evaluationen von Screeningmaßnahmen bei Neugeborenen und Kleinkindern
- Gesundheit, Renteneintritt und Ungleichheit: Können Deutschland und das Vereinigte Königreich voneinander lernen?
- Tackling Health Inequalities in Europe: an integrated approach (EUROTHINE)
- Adhärenz zur Arzneimitteltherapie von Patienten mit Asthma
- Gesundheitsökonomische Analysen der Versorgung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
- Ökonomischer Vergleich stationärer versus ambulanter Rehabilitation nach Herzinfarkt (SARAH-Studie)
- Wirtschaftliche und gesundheitliche Aspekte des Zigarettenrauchens in Deutschland und Folgen einer Tabakkontrollpolitik
- Gutachten für den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen
Aktuelle Projekte:
| Entwicklung eines Instruments zur Evaluation von Gesundheitsinvestitionen in Screening- und Diagnostikverfahren (HIScreenDiag) Arbeitspaket 3: Analyse bestehender Verfahren und Kriterien von Erstattungsentscheidungen | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Prof. R. Leidl, Dr. W. Rogowski, Dipl.-Vw. K. Fischer |
| Projektträger: | Europäische Union, 7. Forschungsrahmenprogramm, Grant No. 233533 |
| Projektpartner: | Universität Gent (Belgien), Gesamtprojektleitung; Institute of Prospective Technological Studies (IPTS) (Sevilla, Spanien), Universität La Rioja (Spanien), Universität Groningen (Niederlande), Universität Manchester (Vereintes Königreich) |
| Laufzeit: | 1. Mai 2009 bis 31. August 2010 |
| Kurzbeschreibung: | Aufgrund medizinischer Innovationen, unter anderem im Bereich der Genetik, haben sich in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten zur Prävention und Diagnose von Krankheiten in der Europäischen Union stark ausgeweitet. Leistungsfinanzierer stehen daher vor der Entscheidung, aus diesen Verfahren geeignete Investitionen in die Gesundheit der Bürger auszuwählen. Ziel des Projektes besteht darin, ein Instrument zur Unterstützung solcher Entscheidungen zu entwickeln mit besonderem Schwerpunkt auf neue genetische Screening- und Diagnostikverfahren. Die derzeitige Entscheidungspraxis in Europa ist sehr unklar. Das Arbeitspaket des IGM erarbeitet daher einen strukturierten Überblick über Entscheidungsprozesse von Leistungsfinanzierern zu neueren Technologien im Bereich Screening und Diagnose. Die Arbeit basiert auf einem kürzlich veröffentlichtenFramework zur strukturierten und vergleichenden Beschreibung der Schritte eines Erstattungsprozesses |
| German COPD and systemic consequences-comorbidities network (COSYCONET) Teilprojekt 6: Economics and Health Care Research in COPD with specific focus on comorbidities | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Prof. R. Holle, Dr. P. Menn |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 3 Jahre |
| Zielsetzung: | Die Hauptzielgrößen sind
Der spezifische Fokus aller Analysen ist die Bedeutung der Komorbidität und ihre Wechselwirkung mit COPD. |
| Vorgehen: | Aufgrund knapper Ressourcen im Gesundheitssystem benötigen Entscheidungsträger repräsentative und valide Daten zu den Kosten und Auswirkungen von COPD. Solche Fragen sind besonders bei chronischen Erkrankungen wie COPD wichtig, die mit Komorbiditäten in Zusammenhang stehen, die zu multiplen Behandlungen und dadurch zu Wechselwirkungen zwischen Behandlungen führen. Dieses Teilprojekt wird diese Daten für Deutschland in einer großen Patientenkohorte erheben und mit einem bevölkerungsbasierten Survey vergleichen. |
| Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies (DIAB-CORE) Teilprojekt 2 (Economics and Health Care Research): Gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) bei Typ 2 Diabetes | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Prof. R. Holle, Dr. M. Schunk, Dr. P. Reitmeir |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 12/2008 - 11/2011 |
| Kurzbeschreibung: | Das Projekt gehört als Teilprojekt 2 „Economics and Health Care Research“ zum Konsortium „Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies“ (DIAB-CORE), einem von sieben Verbünden des vom BMBF geförderten „Kompetenznetz Diabetes“. Ziel des DIAB-CORE Konsortiums ist es, auf Grundlage von sechs populationsbezogenen, deutschen Studien mit insgesamt mehr als 30.000 Probanden (davon ca. 1800 Personen mit Typ 2 Diabetes) Fragen aus den Bereichen Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung zu Typ 2 Diabetes (T2DM) zu untersuchen. |
| Zielsetzung: | Im Rahmen des Teilprojekts 2 bearbeitet die AG2 folgende Fragestellung:
Die umfassende Analyse von Daten zur Lebensqualität (SF12/SF36) durch die gemeinsame Auswertung mehrerer großer regionaler und überregionaler Studien soll für den Bereich Diabetes wichtige Referenzwerte für Deutschland liefern. |
| Vorgehen: | Mit weitgehend einheitlichen Instrumenten haben die sechs Studien neben der Lebensqualität auch Angaben zur Diabetesdauer, Therapie, Medikation, Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Folge- und Begleiterkrankungen sowie demographische und sozio-ökonomische Statusvariablen erfasst. Lebensqualität wurde anhand des SF12 bzw. SF36 gemessen. Auf Basis des zusammengeführten Datensatzes soll die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Typ 2 Diabetikern beschrieben und mit den Werten von Nicht-Diabetikern verglichen werden. Weiterhin werden Assoziationen zwischen Lebensqualität und möglichen Einflußgrößen über multiple Regressionsmodelle berechnet. |
| Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies (DIAB-CORE) Teilprojekt 1 zum Thema: 'Regionale und soziale Unterschiede bei Prävalenz und Inzidenz von Typ 2 Diabetes mellitus' | |
|---|---|
| Team: | Dr. A. Mielck, W. Maier |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | Januar 2009 - Dezember 2011 |
| Kurzbeschreibung: | Das Projekt gehört als Teilprojekt 1 zum Konsortium 'Diabetes-Collaborative Research of Epidemiologic Studies' (DIAB-CORE), einem der sieben Verbünde des vom BMBF geförderten 'Kompetenznetz Diabetes'. Ziel des DIAB-CORE Konsortiums ist es, auf Grundlage von sechs populationsbezogenen deutschen Studien mit insgesamt mehr als 30.000 Probanden (davon ca. 1.800 Personen mit Typ 2 Diabetes) Fragen aus den Bereichen Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung zu Typ 2 Diabetes (T2DM) zu beantworten. Das Teilprojekt 1 wird gemeinsam geleitet mit Herrn Dr. Klaus Berger (Universität Münster) und Herrn Dr. Henry Völzke (Universität Greifswald). |
| Zielsetzung: | Im Rahmen des Teilprojekts 1 bearbeitet die AG1 folgende Fragestellung:
|
| Vorgehen: | Die Zusammenführung von fünf populationsbasierten Studien aus verschiedenen Regionen Deutschlands sowie des Bundesgesundheits-Survey ermöglicht erstmals die detaillierte Beschreibung und Quantifizierung der sozialen und regionalen Unterschiede in der Häufigkeit des Typ 2 Diabetes mellitus. Bei der Analyse der regionalen Unterschiede werden zwei Ebenen unterschieden: Gemeinden und (in ausgewählten Städten) auch Stadteile. Insbesondere wird untersucht, welche Rolle sozio-demographische und sozio-ökonomische Faktoren für die beobachteten regionalen Unterschiede bei der Häufigkeit von T2DM spielen. Dabei werden individuelle soziale Faktoren (z.B. Bildung) und regionale Faktoren (z.B. Sozialhilfedichte) in Form eines Deprivationsindex auf Gemeindeebene zusammengefasst. |
| Evaluation des `Münchner Modells der Früherkennung und Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien` | |
|---|---|
| Team: | Dr. M. Schunk, Dr. A. Mielck |
| Projektträger: | Landeshauptstadt München |
| Laufzeit: | 01.06.2009 - 31.07.2010 |
| Kurzbeschreibung: | Das „Münchner Modell der Früherkennung und Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien“ wurde 2008 eingeführt und baut auf die langjährigen Erfahrungen des Hausbesuchsdiensts der Kinderkrankenschwestern des Referats für Gesundheit und Umwelt auf. Bei Bedarf und bei Einverständnis der Eltern vermitteln die Kinderkranken-schwestern die Familien an erfahrene Sozialpädagoginnen, die bei anerkannten Trägern für Frühe Hilfen tätig sind. Durch passgenaue Hilfen sollen eine positive Entwicklung des Kindes gefördert und die Lebenssituation der Familie verbessert werden. Ziel der Evaluation ist die Beurteilung der Zielgenauigkeit des Programms, der Qualität von Fallarbeit und Kooperation von Gesundheitshilfe und Kinder- und Jugendhilfe sowie der Zufriedenheit der Eltern hinsichtlich der Vermittlung und erhaltenen Hilfen. Die Evaluation wird zusammen mit der Universitätsklinik Ulm im Auftrag des Sozialreferats und des Referats für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptsstadt München durchgeführt. |
| Vorgehen: | Zum Aufgabenbereich des IGM-Teams zählt die Daten-haltung der quantitativen Basisdaten im Gesundheits-bereich, deren quantitative Auswertung sowie die schriftliche Befragung von Familien mit Bedarf an Frühen Hilfen und von zentral beteiligten Akteuren aus dem Gesundheitsbereich (Kinderkrankenschwestern des Referats für Umwelt und Gesundheit und Mitarbeiterinnen der teilnehmenden Geburtskliniken). Der Endbericht wird dem Stadtrat vorgelegt. |
| Innovationsverhalten von Chirurgen in deutschen und amerikanischen Universitätskliniken | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Dipl.-Volkswirt Constantin von Reitzenstein |
| Projektpartner: | Fachgebiet Technologie- und Innovationsmanagement (Technische Universität Berlin) und Stanford University |
| Laufzeit: | 3 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Das Projekt untersucht das Innovationsverhalten von Ärzten am Beispiel von Chirurgen in deutschen und US-amerikanischen Universitätsklinika. Ziel des Projektes ist es, durch eine empirische Analyse innovationshemmende und -fördernde Faktoren zu evaluieren. Die Innovationsleistung wird durch Publikations- und Patentzitationen abgebildet. Durch den Einbezug des internationalen Vergleichs ist es möglich – über den deutschen Kontext hinaus – Handlungsempfehlungen für das Management von Universitätsklinika abzuleiten. Es wird ein Fragebogendesign verwendet. |
| Evaluation von innovativen Diagnostikleistungen am Beispiel einer Kombinationstechnologie von Positronen-Emissions-Tomographen (PET) und Computertomographen (CT) | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Dr. Tom Stargardt |
| Projektpartner: | Institut für Nuklearmedizin der Technischen Universität München |
| Laufzeit: | 3 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Ziel des großangelegten Projektes ist eine Evaluation der Qualität und Effizienz einer Kombinationstechnologie bestehend aus Positronen-Emissions-Tomographen und Computertomographen, die zur Diagnostik von Tumoren eingesetzt wird. Diese innovative Technologie wird hinsichtlich Effizienz und Qualität mit anderen herkömmlichen Technologien, insbesondere PET und CT als Einzeltechnologien verglichen. |
| Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte am Beispiel seltener Erkrankungen | |
|---|---|
| Leiter/Team: | Dr. Tom Stargardt, Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Kathrin Roll, Rudolf Blankart |
| Projektträger: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Projektpartner: | Fachgebiet Technologie- und Innovationsmanagement (Technische Universität Berlin), Fachgebiet Management im Gesundheitswesen (Technische Universität Berlin), Fachgebiet Wirtschaftsinformatik (Universität Erlangen-Nürnberg), IAT Gelsenkirchen und Stiftung für chronisch Kranke (Fürth) |
| Laufzeit: | 3 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Das beantragte Vorhaben widmet sich der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Dienstleistungssysteme zur Versorgung und Betreuung von Patienten mit seltenen Erkrankungen im häuslichen Umfeld. Im Vordergrund steht die Frage, welche Koordinationsproblematiken in den zu etablierenden Gesundheitsnetzwerken existieren und welche Innovationsbarrieren auf dem Weg zu leistungsfähigen Dienstleistungssystemen überwunden werden müssen. Daraus werden Handlungsempfehlungen für die Entwicklung und den späteren Betrieb innovativer Versorgungskonzepte abgeleitet. |
| Auswirkungen der Privatisierung von Krankenhäusern auf Effizienz und Qualität der Versorgung | |
|---|---|
| Team: | Dr. Oliver Tiemann, Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
| Projektpartner: | |
| Laufzeit: | 1 Jahr |
| Kurzbeschreibung: | Eine Vielzahl von Krankenhäusern ist in den letzten Jahren privatisiert worden. Die Auswirkungen dieser Entwicklung wurden bisher nicht untersucht. Das Projekt untersucht die Auswirkungen von Privatisierung auf die Effizienz und Qualität von Krankenhäusern. In diesem Projekt sollen anhand eines umfangreichen Datensatzes zu allen deutschen Krankenhäusern, der auch einen Einblick in die Organisation der einzelnen Krankenhäuser erlaubt, die Auswirkungen der Privatisierung untersucht werden. |
| Machbarkeitsstudie zur Überprüfung der Validität der Methode für die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und Kosten von Arzneimitteln und anderen Gesundheitstechnologien | |
|---|---|
| Team: | Prof. Dr. R. Holle, Dr. Jürgen John |
| Projektträger: | Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) |
| Projektpartner: | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen; Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover; CAREM GmbH (Sauerlach) |
| Laufzeit: | Dezember 2008 bis Juli 2009 |
| Kurzbeschreibung: | Gemeinsam mit dem Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen, dem Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover und der CAREM GmbH (Sauerlach) ist das Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen des Helmholtz Zentrums München vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)mit einer Machbarkeitsstudie zur Überprüfung der Validität der Methode für die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und Kosten von Arzneimitteln und anderen Gesundheitstechnologien beauftragt worden. Mit der Studie soll am Beispiel der Thrombozytenaggregationshemmer in der Sekundärprophylaxe vaskulärer Erkrankungen bei Patienten mit symptomatischer peripherer arterieller Verschlusskrankheit die Machbarkeit des vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen vorgelegten Entwurfs (Version 1.1 vom 09. Oktober 2008) der „Methodik für die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und Kosten im System der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung“ überprüft werden. |
| KORINNA - Koronarinfarkt-Nachbehandlung im Alter | |
|---|---|
| Leiter/in: | Prof. Dr. R. Holle |
| Team: | Volkswirtin/BA H. Seidl, Dr. B. Stollenwerk |
| Projektträger: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Laufzeit: | 3 Jahre |
| Kurzbeschreibung: | Im Rahmen einer randomisierten Studie soll der Vergleich eines Case Management nach einem akuten Herzinfarkt bei älteren Menschen mit der Routineversorgung erfolgen. Im Rahmen des Projekts ist das IGM vor allem für das ökonomische Evaluationskonzept, die Datenhaltung und die statistische Auswertung zuständig. |
| Zielsetzung: | Das Projekt untersucht, ob durch Case Management bei über 70-jährigen Patienten mit Herzinfarkt Wiederaufnahmen in ein Krankenhaus verhindert werden können. Zusätzlich wird die Intervention im Rahmen einer Kosten-Nutzwert-Analyse ökonomisch evaluiert. |
| Vorgehen: | Im Rahmen der Studie soll die Interventionsgruppe mit einer Kontrollgruppe verglichen werden. In der Interventionsgruppe wird den Patienten mit akutem Herzinfarkt ein Case Management angeboten. Das Case Management beinhaltet Telefongespräche und Hausbesuche durch speziell geschulte Krankenschwestern. Die Kontrollgruppe erhält die übliche Routineversorgung. Die Patienten werden auf die beiden Studienarme randomisiert (balanciert nach Alter, Geschlecht und Komorbiditäten). Insgesamt ist eine Fallzahl von 300 Patienten geplant. Die Daten werden zu Studienbeginn während des Krankenhausaufenthalts nach akutem Herzinfarkt sowie nach einem Jahr in der Klinik von einem Arzt erhoben. Zusätzlich werden in einem Abstand von drei Monaten Patientenbefragungen anhand eines computergestützten telefonischen Interviews (CATI) durchgeführt. Die Patienteneinbringung beginnt im Sommer 2008. |
| Gesundheitsökonomische Aspekte von Diabetes Mellitus Typ 2 und Disease-Management-Programmen (DMP) im Längs- und Querschnitt | |
|---|---|
| Team: | Dr. R. Stark, Dr. M. Schunk, Prof. R. Holle |
| Projektträger: | AOK Bundesverband |
| Laufzeit: | 2006-2009 |
| Zielsetzung: | Mit Hilfe des Projekts sollen Kosten-, Versorgungs- und Ergebnisparameter (KVE) von Diabetikern Typ 2 in folgenden Fragestellungen untersucht werden:
|
| Vorgehen: | Die Datenbasis bilden Erhebungen S4, F4, F3, die im Rahmen der Kooperativen Gesundheitsforschung in der Region Augsburg (KORA) durchgeführt wurden bzw. werden. Die Region besteht aus der Stadt Augsburg sowie den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg mit zusammen über 600.000 Einwohnern. Klinische Ergebnisparameter (z.B. HbA1c) werden auf Basis entnommener Serumproben in den jeweiligen Studien bestimmt. Versorgungsparameter (z.B. Fußuntersuchungen) werden über Befragungen entweder in Form eines Interviews oder in einem selbst auszufüllenden Fragebogen erhoben. Die Kosten der medizinischen Versorgung werden auf Basis der Information zur Inanspruchnahme für ein Jahr hochgerechnet. |
| Initiative Demenzversorgung in der Allgemeinmedizin (IDA) | |
|---|---|
| Leiter/in: | Prof. R. Leidl, Prof. R. Holle |
| Team: | Dr. P. Menn, Volkswirtin/BA H. Seidl, H. Hänsch, Dr. P. Reitmeir, Dr. S. Kunz, L. Schwarzkopf |
| Projektträger: | AOK Bayern, AOK Bundesverband, Eisai GmbH, Pfizer Deutschland GmbH |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| ISRCTN Register No. | ISRCTN68329593 |
| Kurzbeschreibung: | In einem Modellvorhaben zur Demenzversorgung in der Allgemeinpraxis soll ein Vergleich zweier erweiterter Versorgungsangebote und der Routineversorgung erfolgen. Die Studie ist als cluster-randomisierte Interventionsstudie angelegt. Im Rahmen des gesamten Projekts ist das IGM vor allem für das ökonomische Evaluationskonzept, die Datenhaltung und die statistische Auswertung zuständig. |
| Zielsetzung: | Das Projekt zielt auf die Verbesserung der Versorgungssituation von zu Hause lebenden Demenzkranken in leichten und mittleren Stadien und ihrer betreuenden Angehörigen. Zentrales Zielkriterium bildet die Zeit, die der Patient in häuslicher Umgebung verbleiben kann. Weitere Zielgrößen sind die gesundheitlichen, psychischen und sonstigen Belastungen der betreuenden Angehörigen sowie der mit den verschiedenen Versorgungsangeboten einher gehende Ressourcenverbrauch. Die ökonomische Bewertung findet im Rahmen einer Kosten-Effektivitätsanalyse statt. |
| Vorgehen: | Im Rahmen der Studie sollten die folgenden drei Interventionsgruppen miteinander verglichen werden:
Den Angehörigen des Studienarms B wird nach einem Jahr Studienteilnahme zusätzlich die zugehende Angehörigenberatung angeboten. Die Zuteilung auf die drei Studienarme erfolgt nach Cluster-Randomisation der Hausarztpraxen. Insgesamt haben 129 Hausärzte aus der Region Mittelfranken 390 Patienten mit einem pflegenden Angehörigen in die Studie eingebracht. Die Datenerhebung erfolgt sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Angehörigen bei Aufnahme in die Studie, nach 12 und 24 Monaten sowie bei Umzug des Patienten in ein Pflegeheim durchgeführt. Die Befragung der pflegenden Angehörigen erfolgt anhand eines computergestützten telefonischen Interviews (CATI). Die Versorgungsdaten werden von der AOK Bayern und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern zur Verfügung gestellt. Ende 2008 wird die 2-Jahres-Erhebung abgeschlossen. Die Endauswertung findet in 2009 statt. |


